Purina Pro Plan Cat Sterilised Turkey 1,5 kg
Kompletní krmivo s krůtím a kuřecím masem pro kastrované kočky, proti tvorbě zubního kamene.
Pro dobrý zdravotní stav močových cest a ideální hmotnost.
Složení:
Krůtí maso (20 %), kukuřičná lepková moučka, rýže, dehydrované drůbeží bílkoviny, kukuřice, hrachový bílkovinný koncentrát, pšeničná lepková moučka, pšeničná vláknina, sušená vejce, minerální látky, živočišný tuk, rybí tuk, vedlejší výrobky živočišného původu, kvasnice.
ANALYTICKÉ SLOŽKY | JEDNOTKA | Rich in Salmon |
Protein | % | 41 |
Obsah tuku | % | 12 |
Sacharidy | % | 30 |
Hrubá vláknina | % | 4.5 |
VITAMINY | ||
A | m.j./kg | 21888 |
D3 | m.j./kg | 2804 |
E | m.j./kg | 782 |
K | mg/kg | 0.2 |
C | mg/kg | 80 |
B1 Thiamin | mg/kg | 32.7 |
B2 Riboflavin | mg/kg | 16.7 |
B3 Niacin | mg/kg | 190.4 |
B5 Kyselina pantotenová | mg/kg | 52.1 |
B6 Pyridoxin | mg/kg | 16.0 |
B8 Biotin | mg/kg | 0.3 |
B9 Kyselina listová | mg/kg | 5.4 |
B12 Kobalamin | mg/kg | 0.3 |
Vitaminy skupiny B (celkem) | mg/kg | 314 |
Cholin | mg/kg | 3700 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápnik | % | 1.3 |
Forsfor | % | 1.1 |
Sodik | % | 0.4 |
Chloridy | % | 0.7 |
Draslík | % | 0.8 |
Horčík | % | 0.1 |
Železo | mg/kg | 245 |
Zinek | mg/kg | 185 |
Měď | mg/kg | 19 |
Mangan | mg/kg | 24 |
Jod | mg/kg | 2.4 |
Selen | mg/kg | 0.5 |
ESSENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega - 6 | % | 1.69 |
Omega - 3 | % | 0.90 |
Kyselina linolavá | % | 1.34 |
Kyselina arachidonová | % | 0.35 |
DHA | % | 0.49 |
OSTATNÍ ŽIVINY | ||
Taurin | % | 0.2 |
Beta-karoten (přidaný) | mg/kg | 27 |
OBSAH ENERGIE | ||
Energie* | Kcal/kg | 3490 |
*metabolizovatelná energie vypocitaná |
Kategorie: | Pro Plan Sterilised |
---|---|
Aktivita/věk: | Kastrovaná |
Maso převážně: | Krůta |
? Zdravotní obtíže - nadváha: | Vysoký obsah vlákniny |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Tradiční výrobce krmiv a veterinárních krmiv pro kočky a psy.