Purina Pro Plan Cat Original Kitten Chicken 10 kg
Kompletní krmivo s kuřecím a vepřovým masem pro koťata od 6 týdnů do jednoho roku věku, vhodné i pro kastrovaná koťata
Kompletní krmivo s kuřecím a vepřovým masem pro koťata od 6 týdnů do jednoho roku věku.
- vysoký podíl bílkovin
- obsahuje komplex živin posilující zdraví trávicího traktu, snižující riziko onemocnění
- díky DHA podporuje zdravý vývoj zraku a mozku
- podporuje zdravý vývoj kostí a svalů
- vhodné i pro kastrovaná a sterilizovaná koťata
Složení:
Kuřecí maso (20 %), rýže, kukuřičná lepková moučka, dehydrované vepřové bílkoviny, dehydrované drůbeží bílkoviny, kukuřice, živočišný tuk, kukuřičný škrob, minerální látky, pšeničná lepková moučka, sušená vejce, vedlejší výrobky živočišného původu, rybí tuk, mlezivo (0,1 %).
ANALYTICKÉ SLOŽKY | JEDNOTKA | Kuřecí maso |
Protein | % | 40 |
Obsah tuku | % | 20 |
Sacharidy | % | 27 |
Hrubá vláknina | % | 0.5 |
VITAMINY | ||
A | m.j./kg | 22594 |
D3 | m.j./kg | 1107 |
E | m.j./kg | 655 |
K | mg/kg | 0.2 |
C | mg/kg | 70 |
B1 Thiamin | mg/kg | 33.7 |
B2 Riboflavin | mg/kg | 16.7 |
B3 Niacin | mg/kg | 193.5 |
B5 Kyselina pantotenová | mg/kg | 52.7 |
B6 Pyridoxin | mg/kg | 15.1 |
B8 Biotin | mg/kg | 0.3 |
B9 Kyselina listová | mg/kg | 5.4 |
B12 Kobalamin | mg/kg | 0.3 |
Vitaminy skupiny B (celkem) | mg/kg | 318 |
Cholin | mg/kg | 3040 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápnik | % | 1.3 |
Forsfor | % | 1.0 |
Sodik | % | 0.4 |
Chloridy | % | 0.8 |
Draslík | % | 0.8 |
Horčík | % | 0.2 |
Železo | mg/kg | 250 |
Zinek | mg/kg | 240 |
Měď | mg/kg | 22 |
Mangan | mg/kg | 29 |
Jod | mg/kg | 3.2 |
Selen | mg/kg | 0.5 |
ESSENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega - 6 | % | 2.70 |
Omega - 3 | % | 0.34 |
Kyselina linolavá | % | 2.43 |
Kyselina arachidonová | % | 0.27 |
DHA | % | 0.05 |
OSTATNÍ ŽIVINY | ||
Taurin | % | 0.2 |
Beta-karoten (přidaný) | mg/kg | 23 |
OBSAH ENERGIE | ||
Energie* | Kcal/kg | 4045 |
*metabolizovatelná energie vypocitaná |
Kategorie: | Pro Plan Kitten Chicken |
---|---|
Aktivita/věk: | Kotě, Kastrovaná |
Maso převážně: | Kuře |
Bílkoviny: | 40 % |
Tuk: | 20 % |
Popel: | 7 % |
Kyselina linolová: | min. 1 % |
Vláknina: | 1,5 % |
Vápník: | 1,3 % |
Fosfor: | 1 % |
Hořčík: | 0,1 % |
Zinek: | 170 mg/kg |
Měď: | 12 mg/kg |
Selen: | 0,12 mg/kg |
Vitamin A: | 21000 m.j./kg |
Vitamin D3: | 1700 m.j./kg |
Vitamin E: | 550 mg/kg |
Vitamin C: | 70 mg/kg |
Taurin: | 1700 mg/kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Tradiční výrobce krmiv a veterinárních krmiv pro kočky a psy.