Purina Pro Plan Cat Elegant Adult Salmon 3 kg


Receptura s lososem bude kočkám jistě chutnat chuť receptury vyrobené z nejkvalitnějších surovin s vysokým obsahem lososa si kočky určitě zamilují.
Podporuje jemnou a lesklou srst obsahuje omega 3 a 6 mastné kyseliny a další esenciální živiny, jako je vitamin E, zinek nebo měd, které vyživují kůži a srst.
Pomáhá omezovat nadměrné vypadávání chlupů/línání vysoký obsah bílkovin a komplex vitaminů a minerálních látek podporují zdravou kůži a srst.
Složení:
losos 15 %, pšenice, kukuřičná lepková moučka, pšeničná lepková moučka, sušené bílkoviny z lososa, živočišný tuk, kukuřičná krupice, celuóza, kukuřice, sušená řepná dužina, sušená vejce, minerální látky, sušený čekankový kořen 2 %, dochucovací masové výtažky, kvasnice.
Analýza:
Protein | % | 36 |
Obsah tuku | % | 16 |
Sacharidy | % | 30 |
Hrubá vláknina | % | 6.0 |
VITAMINY | ||
A | m.j./kg | 20902 |
D3 | m.j./kg | 1771 |
E | m.j./kg | 640 |
K | mg/kg | 0.2 |
C | mg/kg | 70 |
B1 Thiamin | mg/kg | 31.4 |
B2 Riboflavin | mg/kg | 14.0 |
B3 Niacin | mg/kg | 164.3 |
B5 Kyselina pantotenová | mg/kg | 47.8 |
B6 Pyridoxin | mg/kg | 12.7 |
B8 Biotin | mg/kg | 0.2 |
B9 Kyselina listová | mg/kg | 4.9 |
B12 Kobalamin | mg/kg | 0.3 |
Vitaminy skupiny B (celkem) | mg/kg | 276 |
Cholin | mg/kg | 2650 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápnik | % | 0.9 |
Forsfor | % | 0.9 |
Sodik | % | 0.3 |
Chloridy | % | 0.7 |
Draslík | % | 0.9 |
Horčík | % | 0.1 |
Železo | mg/kg | 135 |
Zinek | mg/kg | 180 |
Měď | mg/kg | 17 |
Mangan | mg/kg | 28 |
Jod | mg/kg | 2.3 |
Selen | mg/kg | 0.4 |
ESSENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega - 6 | % | 2.26 |
Omega - 3 | % | 0.82 |
Kyselina linolavá | % | 1.90 |
Kyselina arachidonová | % | 0.35 |
DHA | % | 0.37 |
OSTATNÍ ŽIVINY | ||
Taurin | % | 0.2 |
Beta-karoten (přidaný) | mg/kg | - |
Kategorie: | Pro Plan Elegant Adult Salmon |
---|---|
Aktivita/věk: | Dospělá |
Maso převážně: | Ryba |
? Nadváha: | Vysoký obsah vlákniny |
Bílkoviny: | 37 % |
Tuk: | 18 % |
Popel: | 7 % |
Kyselina linolová: | 2,3 % |
Vláknina: | 1,5 % |
Vápník: | 1,1 % |
Fosfor: | 0,9 % |
Zinek: | 170 mg/kg |
Měď: | 12 mg/kg |
Selen: | 0,12 mg/kg |
Vitamin A: | 25000 m.j./kg |
Vitamin D3: | 1400 m.j./kg |
Vitamin E: | 810 mg/kg |
Vitamin C: | 72 mg/kg |
Taurin: | 2300 mg/kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Tradiční výrobce krmiv a veterinárních krmiv pro kočky a psy.