Popis
Podporuje zdravý imunitní systém pomocí vysoké hladiny vitaminů s antioxidačním účinkem, včetně vitaminů C a E.
Pomáhá zvyšovat potravinovou toleranci omezený počet zdrojů bílkovin snižuje riziko výskytu nežádoucích reakcí na přijatou potravu.
Vysoce chutná receptura, která uspokojí i ty nejmlsnější kočky chuť receptury vyrobené z nejkvalitnějších surovin s vysokým obsahem krůtího masa si kočky určitě zamilují.
Složení:
Krůtí maso (18 %), rýže, kukuřičná lepková moučka, hrachový bílkovinný koncentrát, dehydrované krůtí bílkoviny, živočišný tuk, sušená vejce, kukuřičný škrob, kukuřice, minerální látky, rybí tuk, vedlejší výrobky živočišného původu, kvasnice.
Analýza:
Protein | % | 40 |
Obsah tuku | % | 18 |
Sacharidy | % | 28 |
Hrubá vláknina | % | 1.0 |
VITAMINY | ||
A | m.j./kg | 22658 |
D3 | m.j./kg | 1286 |
E | m.j./kg | 603 |
K | mg/kg | 0.2 |
C | mg/kg | 70 |
B1 Thiamin | mg/kg | 33.6 |
B2 Riboflavin | mg/kg | 14.7 |
B3 Niacin | mg/kg | 172.9 |
B5 Kyselina pantotenová | mg/kg | 51.6 |
B6 Pyridoxin | mg/kg | 12.9 |
B8 Biotin | mg/kg | 0.2 |
B9 Kyselina listová | mg/kg | 5.2 |
B12 Kobalamin | mg/kg | 0.3 |
Vitaminy skupiny B (celkem) | mg/kg | 291 |
Cholin | mg/kg | 2680 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápnik | % | 1.1 |
Forsfor | % | 1.1 |
Sodik | % | 0.4 |
Chloridy | % | 0.8 |
Draslík | % | 1.1 |
Horčík | % | 0.1 |
Železo | mg/kg | 120 |
Zinek | mg/kg | 155 |
Měď | mg/kg | 16 |
Mangan | mg/kg | 19 |
Jod | mg/kg | 1.9 |
Selen | mg/kg | 0.3 |
ESSENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega - 6 | % | 3.08 |
Omega - 3 | % | 0.61 |
Kyselina linolavá | % | 2.91 |
Kyselina arachidonová | % | 0.16 |
DHA | % | 0.09 |
OSTATNÍ ŽIVINY | ||
Taurin | % | 0.2 |
Beta-karoten (přidaný) | mg/kg | 20 |
Aktivita/věk | Dospělá |
Maso převážně | Krůta |
Bílkoviny | 40 % |
Tuk | 18 % |
Popel | 7 % |
Kyselina linolová | 2 % |
Vláknina | 1 % |
Vápník | 1,1 % |
Fosfor | 1 % |
Hořčík | 0,1 % |
Zinek | 170 mg/kg |
Měď | 12 mg/kg |
Selen | 0,12 mg/kg |
Vitamin A | 23000 m.j./kg |
Vitamin D3 | 1700 m.j./kg |
Vitamin E | 550 mg/kg |
Vitamin C | 70 mg/kg |
Taurin | 1500 mg/kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.