Popis
Kompletní krmivo s krůtím masem, s nízkým obsahem a vyšším obsahem vlákniny pro kočky s nadváhou nebo se sklonem k přibírání.
- vysoce chutná receptura
- vysoce stravitelné bílkoviny
- obsahuje omega 3 a 6 mastné kyseliny a další živiny, které podporují zdravou kůži a lesklou srst
Složení:
Krůtí maso (16 %), kukuřičná lepková moučka, rýže, sójová moučka, pšeničná lepková moučka, kukuřice, dehydrované drůbeží bílkoviny, pšenice, řepná dužina, rybí tuk, živočišný tuk, vedlejší výrobky živočišného původu, kvasnice, sušená vejce, minerální látky.
ANALYTICKÉ SLOŽKY | JEDNOTKA | Rich in Turkey |
Protein | % | 38 |
Obsah tuku | % | 9 |
Sacharidy | % | 38 |
Hrubá vláknina | % | 3.0 |
VITAMINY | ||
A | m.j./kg | 22167 |
D3 | m.j./kg | 1120 |
E | m.j./kg | 656 |
K | mg/kg | 0.2 |
C | mg/kg | 70 |
B1 Thiamin | mg/kg | 32.8 |
B2 Riboflavin | mg/kg | 15.4 |
B3 Niacin | mg/kg | 178.0 |
B5 Kyselina pantotenová | mg/kg | 51.2 |
B6 Pyridoxin | mg/kg | 15.2 |
B8 Biotin | mg/kg | 0.2 |
B9 Kyselina listová | mg/kg | 5.3 |
B12 Kobalamin | mg/kg | 0.3 |
Vitaminy skupiny B (celkem) | mg/kg | 298 |
Cholin | mg/kg | 2410 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápnik | % | 1.1 |
Forsfor | % | 1.0 |
Sodik | % | 0.3 |
Chloridy | % | 0.3 |
Draslík | % | 1.0 |
Horčík | % | 0.1 |
Železo | mg/kg | 270 |
Zinek | mg/kg | 185 |
Měď | mg/kg | 20 |
Mangan | mg/kg | 27 |
Jod | mg/kg | 2.3 |
Selen | mg/kg | 0.4 |
ESSENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega - 6 | % | 1.89 |
Omega - 3 | % | 0.40 |
Kyselina linolavá | % | 1.83 |
Kyselina arachidonová | % | 0.06 |
DHA | % | 0.08 |
OSTATNÍ ŽIVINY | ||
Taurin | % | 0.2 |
Beta-karoten (přidaný) | mg/kg | 22 |
OBSAH ENERGIE | ||
Energie* | Kcal/kg | 3425 |
*metabolizovatelná energie vypocitaná |
Aktivita/věk | Nadváha |
Maso převážně | Krůta |
Bílkoviny | 38 % |
Tuk | 9 % |
Popel | 7 % |
Kyselina linolová | 1 % |
Vláknina | 3 % |
Vápník | 1,1 % |
Fosfor | 1 % |
Hořčík | 0,1 % |
Zinek | 170 mg/kg |
Měď | 12 mg/kg |
Selen | 0,12 mg/kg |
Vitamin A | 21000 m.j./kg |
Vitamin D3 | 1700 m.j./kg |
Vitamin E | 550 mg/kg |
Vitamin C | 70 mg/kg |
Taurin | 1500 mg/kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.